<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstroFaculta</title>
	<atom:link href="http://www.astrofaculta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrofaculta.com</link>
	<description>Kristin Demirci</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 11:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neptün &#8211; Gizemci Öğretmen</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-gizemci-ogretmen.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-gizemci-ogretmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12. Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Astro - Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Balık]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Neptün]]></category>
		<category><![CDATA[Su]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Neptün yazımdan sonra beğenilerinizi gönderdiniz. Ama öyle duyarlı ve kendini iyi ifade ederek yazılan e-postalar da geldi ki, içten içe Neptün&#8217;e fazla yüklenmiş olduğumu hissettim. En son Neptün insanlığın umududur demiştim. 12. Burç olan Balık&#8217;ın yönetici gezegeni olduğundan, tüm burçları kapsadığı bilinmektedir. Aslında Neptün&#8217;ü evrensel ruh, sezgi ya da öngörü olarak da tanımlayabiliriz. Yani görünür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-gizemci-ogretmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Eylül &#8211; Referandum</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/08/12-eylul-referandum.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/08/12-eylul-referandum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundane Astrolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Bana siyasi fikrimi ve öngörülerimi soran kişiler oluyor. Siyasete ilgi duymuyor, siyasetin her zaman birilerinin cebini dolduracak bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Hiç bir tarafın kişisi değilim fakat  nasıl ki insan yediği ekmeğe ihanet etmemelidir, insanın vatansever olması, barındığı, paylaştığı &#8220;ekmeğini yediği&#8221; vatanına koşulsuz sorumluluğu olmalıdır. Bu vatanının bütünlüğünü sağlamış olan kişiye de saygı, elbette boynumuzun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/08/12-eylul-referandum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neptün Balık Burcunda 4 Nisan 2011 &#8211; 2025</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-balik-burcunda-4-nisan-2011-2025.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-balik-burcunda-4-nisan-2011-2025.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[12. Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Neptün]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Neptün Balık'ta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihte Neptün Geçişleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Tarih Astrolojinin laboratuarıdır. Geçmişin seması, geleceğe ışık tutar. Dev gezegen geçişlerine son zamanlarda sıklıkla değindiğim için şimdi önümüzdeki büyük bir geçişten bahsetmek istiyorum. Ama önce izlemediyseniz linkini verdiğim videoyu izlemenizi rica edeceğim… Burada neden bahsediliyor dersiniz? Cinlerle perilerle başlayan, büyükannesinin bir şifacı olduğundan bahseden, edebiyattan ve &#8220;fiction&#8221; yani uydurma romanın gereksinim duyduğu hayalperest yaklaşımı dile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/08/neptun-balik-burcunda-4-nisan-2011-2025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Ağustos – Burç Yorumları</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/07/2010-agustos-burc-yorumlari.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/07/2010-agustos-burc-yorumlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Plüton]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük kare]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Burç Yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinal karesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kare Açı]]></category>
		<category><![CDATA[Karşıt açı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Bir Astrolog olarak dolunayın ışıklarından elimden geldiğince sakınarak Bozcaada seyahatimi gerçekleştirdim. Dönüşümde yanıma bu muhteşem yere özgü &#8220;kardinal üzümü&#8221; fidanından aldım. Bol şans ve bereket getirsin diye bahçemize ekeriz dedim. Tabii gökyüzü aynı şeyleri vaat etmiyor. Hali hazırda başlamış &#8220;büyük kardinal karesi&#8221; etkisini bize Ağustos ayında göstermekle kalmayacak, 26 Haziran Ay ve 11 Temmuz Güneş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/07/2010-agustos-burc-yorumlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haziran Ayı Genel Yorumu, Burçlar ve 150′lik açı</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/06/haziran-ayi-genel-yorumu-burclar-ve-150lik-aci.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/06/haziran-ayi-genel-yorumu-burclar-ve-150lik-aci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akrep]]></category>
		<category><![CDATA[Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Balık]]></category>
		<category><![CDATA[Başak]]></category>
		<category><![CDATA[Boğa]]></category>
		<category><![CDATA[Burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kova]]></category>
		<category><![CDATA[Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Oğlak]]></category>
		<category><![CDATA[Terazi]]></category>
		<category><![CDATA[Yay]]></category>
		<category><![CDATA[Yengeç]]></category>
		<category><![CDATA[İkizler]]></category>
		<category><![CDATA[150'lik açı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[inconjuction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Oldukça gergin bir Mayıs ayını geride bıraktıktan sonra Temmuz&#8217;daki değişime hazırlık aşaması niteliğinde bir Haziran Ayı yaşayacağız. Güneş İkizler burcunda ilerliyorken, gündemimizde politik görüşmeler, siyasi gerginlik, anlaşmazlık ya da anlaşma çabaları var. Bu durum yaklaşık olarak Haziran ortasına kadar etkisini sürdürecektir. Yine üstünde ısrarla durulan Jüpiter Uranüs kavuşumu (tam orb içerisinde) ayın 8&#8242;inde gerçekleşecek, açığa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/06/haziran-ayi-genel-yorumu-burclar-ve-150lik-aci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyük Depresyona geri sayım</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/05/buyuk-depresyona-geri-sayim.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/05/buyuk-depresyona-geri-sayim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Üstünde ısrarla durduğum, hatta birçok Astrologun da değindiği büyük T-kare etkisini her anlamda hissettirmeye başladı. Bir yandan burç değiştiren Uranüs ile birlikte Dünya liderlerinin konumu ve kararları gündeme geliyor. Koltuklar değişiyor. Bir yandan halkın fikir ayrılığı, gerilimi yükseltiyor. Bir yandan ekonomi çok büyük sorun olmaya başlıyor. Diğer yandan 130 yılın en sıcak yazına giriyoruz.  Gökyüzü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/05/buyuk-depresyona-geri-sayim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thema Mundi &#8211; Dünyanın Başlangıcı</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/05/thema-mundi-dunyanin-dogum-haritasi.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/05/thema-mundi-dunyanin-dogum-haritasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Astroloji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Astrolojide Evler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın yaradılış haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen Yöneticilikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Thema Mundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Astrologlarından bazılarının hayranlıkla izlediğimiz, son derece faydalanabildiğimiz kimi projeleri vardır. Örneğin 1993 yılının başında üyeleri arasında Robert Hand, Robert Zoller ve Robert Schmidt&#8217;de bulunduğu &#8220;Hinsight projesine&#8221; başlanmıştır. Daha sonra Robert&#8217;lerin yolları ayrılsa da, projenin devamlılığı sağlanmıştır. Projenin amacı, eski Astrolojik yazıtların Yunanca, Latince, İbranice hatta Aramiceden çevrilmesini sağlayarak Helenistik dediğimiz Batı Astrolojisinin temellerini araştırmaktır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/05/thema-mundi-dunyanin-dogum-haritasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uranüs Koç Burcunda – Uyanış</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/05/uranus-koc-burcunda-uyanis.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/05/uranus-koc-burcunda-uyanis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Mundane Astrolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter Uranüs Kavuşumu]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihte Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs Koç'ta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Uranüs uzay ve keşifleriyle yakından alakalıdır. Aynı zamanda elektrik ve manyetikle evreni birbirine bağlayan iletişim modelidir. Teknolojidir. Farklı olanı inceler ve standarttan ayırır. Maceracı, hareketlidir. Havayla ve gökyüzüyle ilgilidir. Uçakları, arabaları, bisikleti, genel olarak mekaniği temsil eder. Karmaşık, elektrikli renkleri sembolize eder. Komünizm, anarşizm gibi fikirlerde Uranüs karakterindedir. Yeryüzü hareketleriyle yakından ilgilidir. Keşifler, kaşifler, genetik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/05/uranus-koc-burcunda-uyanis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venüs Yengeç Burcunda</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/05/venus-yengec-burcunda.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/05/venus-yengec-burcunda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ay]]></category>
		<category><![CDATA[Transitler]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[Yengeç]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Yengeçte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Venüs&#8217;ün Yengeç Burcunda çok da iyi bir yerleşim olmadığı söyleyenler vardır. Ben bu söylemlere rastladığımda açıkçası çok şaşırıyorum! Venüs Yengeç&#8217;te bütün ihtişamını sergileyecektir. Yengeç yöneticisi AY da Venüs gibi nemli bir doğaya sahiptir. Venüs Yengeç güzelliğin ve şefkatin açılımıdır. Genelde bir partner ihtiyacı içinde olacaktır. Son derece duygusal ve hassastır. Bu nedenle karşı cinsle ilişkilerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/05/venus-yengec-burcunda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ay Boşlukta (Void Of course &#8211; VOC)</title>
		<link>http://www.astrofaculta.com/2010/05/ay-boslukta-void-of-course-vod.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.astrofaculta.com/2010/05/ay-boslukta-void-of-course-vod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristin Demirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ay]]></category>
		<category><![CDATA[Ay Boşlukta]]></category>
		<category><![CDATA[Ay Durakları]]></category>
		<category><![CDATA[Void Of Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofaculta.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Ay boşlukta demek ne demektir ve neden bu kadar önemlidir? Dünyaya en yakın gök cismi olan Ay&#8217;ın yeryüzüyle açıkça izlenebilir bir etkileşimde olduğunu biliyoruz. Ay 28.5 günde Zodyak&#8217;ı dolaşır her burçta yaklaşık 2,5 gün kalır. Ay burçlarda farklı anlamlara ve etkiye sahiptir. Burç değiştirdiği zaman aralıkları bu nedenle önemlidir. Ay&#8217;ın bir diğer burca geçmeden önce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofaculta.com/2010/05/ay-boslukta-void-of-course-vod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
